Chiều cao
| Chiều cao sàn khi nâng tối đa | 9.68 m |
| Chiều cao tối đa | 11.51 m |
Nhiên liệu
| Ắc quy | 4 x 6V, 225 Ah |
| Bộ sạc | Tự động 20A |
An toàn
| Phanh | Điện, ma sát thủy lực |
| Công suất – Hồ chứa thủy lực | 6.44 L |
| Trọng lượng | 2256 kg |
| Áp suất | 6.09kg/cm2 |
Hoạt động
| Bán kính quay (Trong) | 0 m |
| Bán kính quay (Ngoài) | 2.42 m |
| Tốc độ di chuyển khi nâng cần | 0.80 km/h |
| Tốc độ di chuyển khi hạ cần | 4.02 km/h |
| Hệ thống truyền động | Bánh trước thủy lực |
| Khả năng leo dốc | 25 % |
| Thời gian nâng cần | 62 sec |
| Thời gian hạ cần | 55 sec |
| Tải trọng nâng của sàn phụ | 120 kg |
| Tải trọng nâng toàn bộ | 317 kg |
Kích thước
| Chiều cao gầm xe | 0.13 m |
| Chiều cao tổng thể | 2.36 m |
| Chiều cao khi gập lan can | 1.97 m |
| Chiều dài tổng thể | 2.5 m |
| Chiều rộng tổng thể | 1.17 m |
| Chiều dài sàn phụ | 1.27 m |
| Chiều cao sàn thao tác khi hạ xuống | 1.26 m |
| Chiều cao lan can | 1.1 m |
| Chiều dài cơ sở | 2.08 m |
| Kích thước lốp xe | 16×5 inch |
